En ciertas ocasiones en las cuales estamos delante de nuestro televisor viendo un documental o noticia en imágenes relacionadas con la naturaleza, observamos atónitos como algunas secuencias nos erizan la piel por su impacto ya que trascienden lo que a nosotros nos parece normal como seres humanos racionales ya que nos cuesta comprender como en otras especies se dan dicha situaciones.
miércoles, 29 de agosto de 2012
domingo, 26 de agosto de 2012
MEJORES ESCOLTAS DE LA HISTORIA DE LA NBA
Este es un post curioso, pues surgió
espontáneamente en un cruce de Tweets con @Jesus8233 por un gran
post de @NachoJuanRules sobre Tracy McGrady.
Siempre resulta recurrente para todos
los aficionados al baloncesto tener a nuestros jugadores favoritos y
defenderlos a capa y espada aun a sabiendas de que hay otros mejores.
Me he propuesto hacer un top-10 histórico de escoltas lo más
objetivamente posible aun a sabiendas de que será imposible.
viernes, 24 de agosto de 2012
El Rincón de los Documentales
Este archivo es un compendio de docus visionados por el autor que durante muxos años los ha ido clasificando y poniéndole una calificacion o nota dependiendo de la calidad del documental a su humilde criterio.Espero que para ustedes sea una buena referencia el tener dichos datos y espero que los disfruten como yo los disfrute en su momento y sigo disfrutando pues me apasionan. Cada semana iré poniendo 15 documentales mas para que veáis y disfrutéis como yo lo hago. Ademas voy a recomendar que os peséis por el canal de @hddocumentales llamado muchosdocumentales donde tendréis los mejores documentales en calidad HD.
Por Alberto Paulino: @titohellfire en Twitter.
Nombre Género
Por Alberto Paulino: @titohellfire en Twitter.
Nombre Género
QUIEN CONSTRUYO LAS CATACUMBAS | 5 | |||
EL PALACIO DE CLEOPATRA | 5 | ALEJANDRIA | ||
TUTANKAMON. ARQUEOLOGIA | 5 | EGIPTO,VALLE DE LOS REYES,CARTER | MUY BUENO | |
EL COLISEO | 6 | ROMA,HISTORIA,ARQUITECTURA | MUY BUENO | |
PETRA-ARQUEOLOGIA | 6 | JORDANIA,NABATEOS | BUENO | |
LA GRAN MURALA CHINA | 6 | ARQUEOLOGIA,IMPERIO | BUENO | |
EL LEGADO PERDIDO DE BUDA | 6 | INDIA | ||
LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO | 6 | RELIGION,BIBLIA | ||
TEMPLOS DE LA INDIA | 6 | RAJARAJA | BUENO | |
MESOPOTAMIA | 6 | BABILONIA,ASIRIOS,SUMERIOS,EDEN | MUY BUENO | |
LAS 7 MARAVILLAS ANTIGUAS | 6 | ARQUEOLOGIA,HISTORIA,EGIPTO | BUENO | |
ALEJANDRO MAGNO | 7 | EGIPTO,ALEJANDRIA | BUENO | |
EL VALLE DE LOS REYES-ARQUEOLOGIA | 7 | EGIPTO,TEBAS | MUY BUENO | |
EL REINO DE SABAS | 7 | YEMEN | ||
EL REINO DE NUBIA | 7 | SUDAN,ARQUEOLOGIA | BUENO |
LA ACROPOLIS | 5 | GRECIA,PERICLES,ARQUEOLOGIA,HISTORIA | BUENO |
QUIEN CONSTRUYO LAS CATACUMBAS | 5 | ||
EL PALACIO DE CLEOPATRA | 5 | ALEJANDRIA | |
TUTANKAMON. ARQUEOLOGIA | 5 | EGIPTO,VALLE DE LOS REYES,CARTER | MUY BUENO |
EL COLISEO | 6 | ROMA,HISTORIA,ARQUITECTURA | MUY BUENO |
PETRA-ARQUEOLOGIA | 6 | JORDANIA,NABATEOS | BUENO |
LA GRAN MURALA CHINA | 6 | ARQUEOLOGIA,IMPERIO | BUENO |
EL LEGADO PERDIDO DE BUDA | 6 | INDIA | |
LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO | 6 | RELIGION,BIBLIA | |
TEMPLOS DE LA INDIA | 6 | RAJARAJA | BUENO |
MESOPOTAMIA | 6 | BABILONIA,ASIRIOS,SUMERIOS,EDEN | MUY BUENO |
LAS 7 MARAVILLAS ANTIGUAS | 6 | ARQUEOLOGIA,HISTORIA,EGIPTO | BUENO |
ALEJANDRO MAGNO | 7 | EGIPTO,ALEJANDRIA | BUENO |
EL VALLE DE LOS REYES-ARQUEOLOGIA | 7 | EGIPTO,TEBAS | MUY BUENO |
EL REINO DE SABAS | 7 | YEMEN | |
EL REINO DE NUBIA | 7 | SUDAN,ARQUEOLOGIA | BUENO |
EL PUEBLO NAZCA-ARQUEOLOGIA | 7 | PERU,CAHUACHI | BUENO |
LA ISLA DE PASCUA | 7 | RAPA NUI,CHILE | BUENO |
MISTERIO DE LA SABANA SANTA | 7 | SUDARIO,TURIN,RELIGION | BUENO |
BIZANCIO | 8 | ||
LOS VIKINGOS | 8 | BARBAROS |
EL MISTERIO DE LA CONSTRUCCION DE LAS PIRAMIDES | ARQUEOLOGÍA | |||
CODIGOS SECRETOS | ||||
10 LUGARES MISTERIOSOS | 3 | NATIONAL GEOGRAPHIC | ||
RINCONES DESCONOCIDOS | NATURALEZA | |||
LA TUMBA PERDIDA DE JESÚS | . RELIGIÓN, | BUENO | ||
EL CODIGO OCULTO DE LA BIBLIA | RELIGIÓN | |||
CONSTRUCCION DE LA GRAN PIRÁMIDE | ARQUEOLOGÍA | BUENO | ||
MACHU PICHU | ,NATURALEZA, ARQUELOGÍA | BUENO | ||
AZTECAS,GRANDES PIRAMIDES DE MEXICO | ,ARQUEOLOGIA,HISTORIA | BUENO | ||
LA CONSTRUCCION DE UN IMPERIO,LOS MAYAS | ,ARQUEOLOGIA, | BUENO | ||
FANTASMAS | MISTERIO | |||
EL TRIANGULO DE LAS BERMUDAS | MISTERIO | |||
PERSEPOLIS | ARQUEOLOGIA,.HISTORIA | BUENO | ||
ENIGMAS DE LA GRAN ESFINGE | ARQUEOLOGIA,HISTORIA,EGIPTO | BUENO | ||
POMPEYA | CATASTROFES,HISTORIA,ARQUEOLOGIA | BUENO |
jueves, 23 de agosto de 2012
Nuevas Especies. Un paso más allá.
El proceso de descripción de una nueva especie:
Para describir una nueva especie, los científicos deben conseguir un “espécimen tipo”: esto conlleva la muerte del espécimen. Ha habido unas pocas ocasiones en las que fotografías y alguna otra muestra de material genético han sido suficientes para describir exitosamente una especie nueva y ningún espécimen ha tenido que morir, pero son las menos.
Para describir una nueva especie, los científicos deben conseguir un “espécimen tipo”: esto conlleva la muerte del espécimen. Ha habido unas pocas ocasiones en las que fotografías y alguna otra muestra de material genético han sido suficientes para describir exitosamente una especie nueva y ningún espécimen ha tenido que morir, pero son las menos.
martes, 21 de agosto de 2012
DETROIT PISTONS(Chuck Daly) LA SENDA HACIA EL TRIUNFO 84-87
Toda esta historia comenzó cuando el
equipo de Detroit Pistons tras 6 años sin playoffs y 3 entrenadores
en 7 años decidieron poner el equipo en manos del coach Chuck Daly
que por aquel entonces y a sus 54 años solo había dirigido media
temporada en la NBA como entrenador jefe y había obtenido algunos
pequeños éxitos en programas menores en la NCAA una década antes.
lunes, 20 de agosto de 2012
El Rincón del Cine
Mi pasion por el cine desde siempre ha sido ilimitada y como causa de ello, he ido recopilando a lo largo de años todas esas peliculas que he ido viendo,me han gustado y en este espacio o rincon del cine las iremos añadiendo cada semana poco a poco,espero que os sirva de referencia para que disfruteis del cine tanto como yo lo sigo haciendo.
os nombro la pelicula, el año, el genero, una nota mia particular y otra de una Web muy buena dedicada al cine finalizando con el director de dicho film.
Escrito por Alberto. @titohellfire en Twitter.
os nombro la pelicula, el año, el genero, una nota mia particular y otra de una Web muy buena dedicada al cine finalizando con el director de dicho film.
Escrito por Alberto. @titohellfire en Twitter.
PELICULA | AÑO | GENERO | NOTA CRITICA | DIRECTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL RESPLANDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLATERAL | 2004 | THRILLER-ACCION | 6,9 | MICHAEL MANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICH | 2005 | DRAMA-THRILLER | 7,3 | STEVEN SPIELBERG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROYA | 2004 | AVENTURA-ACCION | 6,3 | WOLFANG PETERSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEJANDRO MAGNO | 2004 | AVENTURA-DRAMA | 5,3 | OLIVER STONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAW (DVD) | 2004 | TERROR-THRILLER | 6,9 | 7- 7,5 | JAMES WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGIGO 46 | 2005 | CIENCIA FICCION | 6,3 | MICHAEL WINTERBOTTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPARTAN | 2004 | THRILLER POLITICO | 5,8 | DAVID MAMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOTEL RWANDA | 2004 | DRAMA-HECHOS REALES | 7,7 | TERRY GEORGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATMAN BEGINS | 2005 | FANTASTICO-ACCION | 7,1 | CHRISTOPHER NOLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL BUENO EL FEO Y EL MALO | 1966 | WESTERN | 8,2 | -7 | SERGIO LEONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERMAN | 1978 | FANT-COMIC-AVENTURAS | 6,6 | -7-5 | RICHARD DONNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERMAN 2 | 1980 | FANT-COMIC-AVENTURAS | 6,1 | RICHARD LESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERMAN 3 | 1983 | FANT-COMIC-AVENTURAS | 4,9 | RICHARD LESTER |
EL CLUB DE LA LUCHA | 1999 | DRAMA-ACCION | 7,8 | 7 | DAVID FINCHER |
REQUIEM POR UN SUEÑO | 2000 | DRAMA-DROGAS | 8 | 7 | DARREN ARONOFSKY |
CLOSER(CEGADOS POR EL DESEO | 2004 | COMEDIA-DRAMA | 6,6 | 6 | MIKE NICHOLS |
BLADE RUNNER | 1982 | CIENCIA FICCION-ACCION | 8,4 | 7,5- 8 | RIDLEY SCOTT |
DRACULA | 1992 | TERROR-ROMANCE | 7,5 | 7 | FRANCIS FORD COPPOLA |
ROBIN HOOD.PRINCIPE DE LOS LADRONES | 1991 | AVENTURAS | 6,4 | 6,5- 7 | KEVIN REYNOLD |
HOOK | 1991 | FANTASTICO-AVENTURAS | 5,7 | 5,5- 6 | STEVEN SPIELBERG |
EL FUEGO DE LA VENGANZA | 2004 | ACCION-DRAMA | 6,8 | 7,5 | TONY SCOTT |
CUANDO ERAMOS SOLDADOS | 2002 | BELICA VIETNAN-DRAMA | 5,8 | 6- 6,5 | RANDALL WALLACE |
UNITED 93 | 2006 | DRAMA-HECHOS REALES | 7,3 | 7- 7,5 | PAUL GREENGRASS |
APOCALYPSE NOW REDUX | 1979 | BELICA-ACCION | 8,2 | 8 | FRANCIS FORD COPPOLA |
LA ROCA | 1986 | ACCION | 6,5 | 7 | MICHAEL BAY |
V DE VENDETTA | 2005 | CIENCIA FICCION-ACCION | 7,5 | JAMES MC TEIQUE | |
TRUMAN CAPOTE | 2005 | DRAMA BIOGRAFICO | 6,7 | 6,5 | BENNETT MILLER |
EL BOSQUE | 2004 | THRILLER-INTRIGA | 6 | 6 | M.NIGHT SHYAMALAN |
BAJO CERO | 2006 | AVENTURAS-HECHOS R | 6,4 | 6 | FRANK MARSHALL |
LA MALDICION DE LOS HOYOS | 2003 | DRAMA-INFANTIL | 5,8 | 5,5 | ANDREW DAVIS |
SLITHER.LA PLAGA. | 2006 | TERROR-SERIE B | 4,4 | 4,5 | JAMES GUNN |
TIEMPOS DE GLORIA | BELICA | ||||
COMANDO EN EL MAR DE CHINA | 1970 | BELICA | 6,9 | 6 | ROBERT ALDRICH |
UN PUENTE LEJANO | 1977 | BELICA-2 GUERRA MUNDIAL | 7,3 | 6,5 | RICHARD ATTENBOROUGH |
EL FINAL DE LA CUENTA ATRÁS | 1980 | BELICA-FANTASTICA-CIENCIA FICCION | 6,5 | 6, 6,5 | DON TAYLOR |
EN SUS ZAPATOS | 2005 | COMEDIA DRAMATICA | 5,9 | 6,5 | CURTIS HANSON |
ENTRE MUJERES | 2007 | DRAMA-ROMANCE | 5,6 | 5,5 | JONATHAN KASDAN |
BITELCHUS | 1988 | FANTASTICA | 6,8 | 6,5 | TIM BURTON |
EL COLOR PURPURA | 1986 | DRAMA RACISMO | 7,3 | 7 | STEVEN SPIELBERG |
EN TIERRA DE HOMBRES | 2005 | DRAMA | 7,2 | 6,5 - 7 | NIKI CARO |
DECLARADME CUMPABLE | 2006 | DRAMA JUDICIAL-COMEDIA | 6,2 | 6,5 | SIDNEY LUMET |
FEARLESS (SIN MIEDO) | 2006 | ACCION-ARTES MARCIALES | 6,9 | 6,5 | RONNY YU |
EL ASESINATO DE RICHARD NIXON | 2004 | THRILLER-HECHOS REALES | 6,3 | 6- 6,5 | NIELS MUELLER |
EL PUEBLO DE LOS MALDITOS | 1995 | TERROR-FANTASTICA | 5,8 | 6,5 | JOHN CARPENTER |
PESADILLA EN ELLM STREET 3 | 1987 | TERROR | 5,3 | 5,5 | CHARLES RUSSELL |
PESADILLA EN ELLM STREET 2 | |||||
LA PRESA(THE HUNTED) | 2003 | ACCION | 5 | 5,5 | WILLIAM FRIEDKIN |
MISION IMPOSIBLE | 1995 | ACCION | 6,2 | 6 | BRIAN DE PALMA |
CADENA DE FAVORES | 2000 | DRAMA | 6,4 | 6,5 | MIMI LEDER |
ELEKTRA | 2005 | FANTASTICO-ACCION | 4 | 4,5- 5 | ROB BOWMAN |
CHARLIE Y LA FABRICA DE CHOCOLATE | 2005 | COMEDIA INFANTIL | 6,9 | 6,5 | TIM BURTON |
LA MEMORIA DE LOS MUERTOS | 2004 | FANTASTICA-DRAMA | 5,3 | 6 | OMAR NAIN |
MAXIMO RIESGO | |||||
EL CASO SLEVIN | 2006 | THRILLER | 6,9 | 7- 7,5 | PAUL MCGUIGAN |
FIREWALL | 2006 | INTRIGA THRILLER | 5,2 | 6- 6,5 | RICHARD LONCRAINE |
-LA MANCHA HUMANA | 2003 | INTRIGA-DRAMA | 5,3 | ROBERT BENTON | |
SOLARIS | 2002 | CIENCIA FICCION-ROMANCE | 5,1 | STEVEN SODERBERGH | |
BLADE TRINITY | 2004 | ACCION-FANTASTICA | 4,5 | DAVID S.GOYER | |
EL VUELO DEL FENIX | 2004 | AVENTURAS | JOHN MOORE | ||
UNA MENTE MARAVILLOSA | 2001 | DRAMA | 7,1 | RON HOWARD | |
SNATCH.CERDOS Y DIAMANTES | 2000 | COMEDIA NEGRA-ACCION | 7,7 | GUY RITCHIE | |
ATANDO CABOS | 2001 | DRAMA | 6,2 | LASSE HALLSTROM | |
CRASH | 2005 | DRAMA-RACISMO | 7,8 | -5-8 | PAUL HAGGIS |
LA SEÑAL (THE RING) | 2002 | TERROR-INTRIGA | 6,7 | GORE VERBINSKI | |
EL HOMBRE DEL TIEMPO | 2005 | COMEDIA-DRAMA | 6,1 | GORE VERBINSKI | |
MAD MAX-SALVAJES DE LA AUTOPISTA | 1979 | ACCION-WESTERN FUTURO | 6,6 | GEORGE MILLER | |
MAD MAX 2-EL GUERRERO DE LA CARRETERA | 1981 | ACCION-WESTERN FUTURO | 6,4- | 6,5 | GEORGE MILLER |
MAD MAX 3-MAS ALLA DE LA CUPULA... | 1985 | ACCION-WESTERN FUTURO | 5,5 | GEORGE MILLER | |
LA CASA DE MI VIDA | 2001 | DRAMA | 6,7 | -6 | IRWIN WINKLER |
FAMILY MAN | 2000 | COMEDIA DRAMATICA | 5,8 | BRETT RATNER | |
ERIN BROCKOVICH | 2000 | DRAMA | 6,4 | STEVEN SODERBERGH | |
EL ULTIMO GOLPE | 2001 | INTRIGA | 6,1 | DAVID MAMET | |
EL ULTIMO BOY SCOUT | 1991 | ACCION | 5,9 | TONY SCOTT | |
LA GUERRA DE HART | 2002 | BELICA | 5,9 | -6 | GREGORY HOBLIT |
STALINGRADO | 1992 | BELICA | JOSEPH VILSMAIER | ||
LAZOS DE GUERRA- | 2004 | BELICA-GUERRA DE COREA | 7,4 | KANG JE-GYU | |
SIN PERDON | 1992 | WESTERN | 8,2 | 7,5- 8 | CLINT EASTWOOD |
ESENCIA DE MUJER | 1992 | DRAMA | 7,1 | 7-7,5 | MARTIN BREST |
LA CHAQUETA METALICA | 1987 | BELICA | 8,1 | 7- 7,5 | STANLEY KUBRICK |
HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL | |||||
HARRY POTTER Y LA CAMARA SECRETA | 2002 | FANTASTICO-AVENTURAS | 6,4 | 6-6,5 | CHRIS COLUMBUS |
H POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN | |||||
H POTTER Y EL CALIZ DE FUEGO | |||||
ESFERA | 1998 | CIENCIA FICCION-FANTASTICA | 5,4 | BARRY LEVINSON | |
CAPRICORNIO UNO | 1978 | THRILLER POLITICO | 6,4 | 6-6,5 | PETER HYAMS |
HECHIZO DE LUNA | 1987 | COMEDIA ROMANTICA | 6,4 | NORMAN JEWISON | |
POLTERGEIST | 1982 | TERROR-FANTASTICO | 6,9 | 6-6,5 | TOBE HOOPER |
INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA | 1989 | AVENTURAS | 7,8 | STEVEN SPIELBERG | |
MATRIX RELOADED | 2003 | FANTASTICO-ACCION | 6,1 | ANDY WACHOWSKY | |
MATRIX REVOLUTIONS | 2003 | FANTASTICO-ACCION | 5,7 | 5- 5,5 | ANDY WACHOWSKY |
APOLO XIII | 1995 | AVENTURA ESPACIAL | 6,3 | 6,5- 7 | RON HOWARD |
BLACK HAWK DERRIBADO | 2001 | BELICA-ACCION | 6,7 | 7,5- 8 | RIDLEY SCOTT |
EL JARDINERO FIEL | 2005 | THRILLER-INTRIGA | 7,3 | 7- 7,5 | FERNANDO MEIRELLES |
LOS TRES ENTIERROS DE MELQUIADES | 2005 | DRAMA | 7 | 6-6,5 | TOMMY LEE JONES |
ZATHURA.una aventura espacial | 2005 | FANTASTICO-AVENTURAS | 5,5 | 5,5 | JON FAVREAU |
DRAGONHEART | 1996 | AVENTURAS | 5,7 | 6- 6,5 | ROB COHEN |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)