os nombro la pelicula, el año, el genero, una nota mia particular y otra de una Web muy buena dedicada al cine finalizando con el director de dicho film.
Escrito por Alberto. @titohellfire en Twitter.
| PELICULA | AÑO | GENERO | NOTA CRITICA | N.YO | DIRECTOR |
| EL RESPLANDOR | 1980 | TERROR | 8,1 | 7,5- 8 | STANLEY KUBRICK |
| COLLATERAL | 2004 | THRILLER-ACCION | 6,9 | 7 | MICHAEL MANN |
| MUNICH | 2005 | DRAMA-THRILLER | 7,3 | 6,5 | STEVEN SPIELBERG |
| TROYA | 2004 | AVENTURA-ACCION | 6,3 | 6,8 | WOLFANG PETERSEN |
| ALEJANDRO MAGNO | 2004 | AVENTURA-DRAMA | 5,3 | 7 | OLIVER STONE |
| SAW (DVD) | 2004 | TERROR-THRILLER | 6,9 | 7- 7,5 | JAMES WAN |
| COGIGO 46 | 2005 | CIENCIA FICCION | 6,3 | 6,5 | MICHAEL WINTERBOTTON |
| SPARTAN | 2004 | THRILLER POLITICO | 5,8 | 6,5 | DAVID MAMET |
| HOTEL RWANDA | 2004 | DRAMA-HECHOS REALES | 7,7 | 7 | TERRY GEORGE |
| BATMAN BEGINS | 2005 | FANTASTICO-ACCION | 7,1 | 6,5 | CHRISTOPHER NOLAN |
| EL BUENO EL FEO Y EL MALO | 1966 | WESTERN | 8,2 | 7,5-8 | SERGIO LEONE |
| SUPERMAN | 1978 | FANT-COMIC-AVENTURAS | 6,6 | 7,5- 8 | RICHARD DONNER |
| SUPERMAN 2 | 1980 | FANT-COMIC-AVENTURAS | 6,1 | 6 | RICHARD LESTER |
| SUPERMAN 3 | 1983 | FANT-COMIC-AVENTURAS | 4,9 | 4,5 | RICHARD LESTER |
| LA MANCHA HUMANA | 2003 | INTRIGA-DRAMA | 5,3 | 6,5 | ROBERT BENTON |
| SOLARIS | 2002 | CIENCIA FICCION-ROMANCE | 5,1 | 6 | STEVEN SODERBERGH |
| BLADE TRINITY | 2004 | ACCION-FANTASTICA | 4,5 | 5,5 | DAVID S.GOYER |
| EL VUELO DEL FENIX | 2004 | AVENTURAS | 5 | 4,5- 5 | JOHN MOORE |
| UNA MENTE MARAVILLOSA | 2001 | DRAMA | 7,1 | 7,5 | RON HOWARD |
| SNATCH.CERDOS Y DIAMANTES | 2000 | COMEDIA NEGRA-ACCION | 7,7 | 6,5 | GUY RITCHIE |
| ATANDO CABOS | 2001 | DRAMA | 6,2 | 6 | LASSE HALLSTROM |
| CRASH | 2005 | DRAMA-RACISMO | 7,8 | 7,5-8 | PAUL HAGGIS |
| LA SEÑAL (THE RING) | 2002 | TERROR-INTRIGA | 6,7 | 7 | GORE VERBINSKI |
| EL HOMBRE DEL TIEMPO | 2005 | COMEDIA-DRAMA | 6,1 | 6,5 | GORE VERBINSKI |
| MAD MAX-SALVAJES DE LA AUTOPISTA | 1979 | ACCION-WESTERN FUTURO | 6,6 | 6 | GEORGE MILLER |
| MAD MAX 2-EL GUERRERO DE LA CARRETERA | 1981 | ACCION-WESTERN FUTURO | 6,4 | 6,5 - 7 | GEORGE MILLER |
| MAD MAX 3-MAS ALLA DE LA CUPULA... | 1985 | ACCION-WESTERN FUTURO | 5,5 | 5 | GEORGE MILLER |
| LA CASA DE MI VIDA | 2001 | DRAMA | 6,7 | 6,5- 7 | IRWIN WINKLER |
| FAMILY MAN | 2000 | COMEDIA DRAMATICA | 5,8 | 6,5 | BRETT RATNER |
| ERIN BROCKOVICH | 2000 | DRAMA | 6,4 | 6,5 | STEVEN SODERBERGH |
| EL ULTIMO GOLPE | 2001 | INTRIGA | 6,1 | 5,5 | DAVID MAMET |
| EL ULTIMO BOY SCOUT | 1991 | ACCION | 5,9 | 6,5 | TONY SCOTT |
| LA GUERRA DE HART | 2002 | BELICA | 5,9 | 6- 6,5 | GREGORY HOBLIT |
| STALINGRADO | 1992 | BELICA | JOSEPH VILSMAIER | ||
| LAZOS DE GUERRA | 2004 | BELICA-GUERRA DE COREA | 7,4 | 6,5- 7 | KANG JE-GYU |
| SIN PERDON | 1992 | WESTERN | 8,2 | 7,5- 8 | CLINT EASTWOOD |
| ESENCIA DE MUJER | 1992 | DRAMA | 7,1 | 7-7,5 | MARTIN BREST |
| LA CHAQUETA METALICA | 1987 | BELICA | 8,1 | 7- 7,5 | STANLEY KUBRICK |
| HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL | |||||
| HARRY POTTER Y LA CAMARA SECRETA | 2002 | FANTASTICO-AVENTURAS | 6,4 | 6-6,5 | CHRIS COLUMBUS |
| H POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN | |||||
| H POTTER Y EL CALIZ DE FUEGO | |||||
| ESFERA | 1998 | CIENCIA FICCION-FANTASTICA | 5,4 | 6 | BARRY LEVINSON |
| CAPRICORNIO UNO | 1978 | THRILLER POLITICO | 6,4 | 6-6,5 | PETER HYAMS |
| HECHIZO DE LUNA | 1987 | COMEDIA ROMANTICA | 6,4 | 6 | NORMAN JEWISON |
| POLTERGEIST | 1982 | TERROR-FANTASTICO | 6,9 | 6-6,5 | TOBE HOOPER |
| INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA | 1989 | AVENTURAS | 7,8 | 6,5 | STEVEN SPIELBERG |
| MATRIX RELOADED | 2003 | FANTASTICO-ACCION | 6,1 | 6 | ANDY WACHOWSKY |
| MATRIX REVOLUTIONS | 2003 | FANTASTICO-ACCION | 5,7 | 5- 5,5 | ANDY WACHOWSKY |
| APOLO XIII | 1995 | AVENTURA ESPACIAL | 6,3 | 6,5- 7 | RON HOWARD |
| BLACK HAWK DERRIBADO | 2001 | BELICA-ACCION | 6,7 | 7,5- 8 | RIDLEY SCOTT |
| EL JARDINERO FIEL | 2005 | THRILLER-INTRIGA | 7,3 | 7- 7,5 | FERNANDO MEIRELLES |
| LOS TRES ENTIERROS DE MELQUIADES | 2005 | DRAMA | 7 | 6-6,5 | TOMMY LEE JONES |
| ZATHURA.una aventura espacial | 2005 | FANTASTICO-AVENTURAS | 5,5 | 5,5 | JON FAVREAU |
| DRAGONHEART | 1996 | AVENTURAS | 5,7 | 6- 6,5 | ROB COHEN |
| EL CLUB DE LA LUCHA | 1999 | DRAMA-ACCION | 7,8 | 7 | DAVID FINCHER |
| REQUIEM POR UN SUEÑO | 2000 | DRAMA-DROGAS | 8 | 7 | DARREN ARONOFSKY |
| CLOSER(CEGADOS POR EL DESEO | 2004 | COMEDIA-DRAMA | 6,6 | 6 | MIKE NICHOLS |
| BLADE RUNNER | 1982 | CIENCIA FICCION-ACCION | 8,4 | 7,5- 8 | RIDLEY SCOTT |
| DRACULA | 1992 | TERROR-ROMANCE | 7,5 | 7 | FRANCIS FORD COPPOLA |
| ROBIN HOOD.PRINCIPE DE LOS LADRONES | 1991 | AVENTURAS | 6,4 | 6,5- 7 | KEVIN REYNOLD |
| HOOK | 1991 | FANTASTICO-AVENTURAS | 5,7 | 5,5- 6 | STEVEN SPIELBERG |
| EL FUEGO DE LA VENGANZA | 2004 | ACCION-DRAMA | 6,8 | 7,5 | TONY SCOTT |
| CUANDO ERAMOS SOLDADOS | 2002 | BELICA VIETNAN-DRAMA | 5,8 | 6- 6,5 | RANDALL WALLACE |
| UNITED 93 | 2006 | DRAMA-HECHOS REALES | 7,3 | 7- 7,5 | PAUL GREENGRASS |
| APOCALYPSE NOW REDUX | 1979 | BELICA-ACCION | 8,2 | 8 | FRANCIS FORD COPPOLA |
| LA ROCA | 1986 | ACCION | 6,5 | 7 | MICHAEL BAY |
| V DE VENDETTA | 2005 | CIENCIA FICCION-ACCION | 7,5 | JAMES MC TEIQUE | |
| TRUMAN CAPOTE | 2005 | DRAMA BIOGRAFICO | 6,7 | 6,5 | BENNETT MILLER |
| EL BOSQUE | 2004 | THRILLER-INTRIGA | 6 | 6 | M.NIGHT SHYAMALAN |
| BAJO CERO | 2006 | AVENTURAS-HECHOS R | 6,4 | 6 | FRANK MARSHALL |
| LA MALDICION DE LOS HOYOS | 2003 | DRAMA-INFANTIL | 5,8 | 5,5 | ANDREW DAVIS |
| SLITHER.LA PLAGA. | 2006 | TERROR-SERIE B | 4,4 | 4,5 | JAMES GUNN |
| TIEMPOS DE GLORIA | BELICA | ||||
| COMANDO EN EL MAR DE CHINA | 1970 | BELICA | 6,9 | 6 | ROBERT ALDRICH |
| UN PUENTE LEJANO | 1977 | BELICA-2 GUERRA MUNDIAL | 7,3 | 6,5 | RICHARD ATTENBOROUGH |
| EL FINAL DE LA CUENTA ATRÁS | 1980 | BELICA-FANTASTICA-CIENCIA FICCION | 6,5 | 6, 6,5 | DON TAYLOR |
| EN SUS ZAPATOS | 2005 | COMEDIA DRAMATICA | 5,9 | 6,5 | CURTIS HANSON |
| ENTRE MUJERES | 2007 | DRAMA-ROMANCE | 5,6 | 5,5 | JONATHAN KASDAN |
| BITELCHUS | 1988 | FANTASTICA | 6,8 | 6,5 | TIM BURTON |
| EL COLOR PURPURA | 1986 | DRAMA RACISMO | 7,3 | 7 | STEVEN SPIELBERG |
| EN TIERRA DE HOMBRES | 2005 | DRAMA | 7,2 | 6,5 - 7 | NIKI CARO |
| DECLARADME CUMPABLE | 2006 | DRAMA JUDICIAL-COMEDIA | 6,2 | 6,5 | SIDNEY LUMET |
| FEARLESS (SIN MIEDO) | 2006 | ACCION-ARTES MARCIALES | 6,9 | 6,5 | RONNY YU |
| EL ASESINATO DE RICHARD NIXON | 2004 | THRILLER-HECHOS REALES | 6,3 | 6- 6,5 | NIELS MUELLER |
| EL PUEBLO DE LOS MALDITOS | 1995 | TERROR-FANTASTICA | 5,8 | 6,5 | JOHN CARPENTER |
| PESADILLA EN ELLM STREET 3 | 1987 | TERROR | 5,3 | 5,5 | CHARLES RUSSELL |
| PESADILLA EN ELLM STREET 2 | |||||
| LA PRESA(THE HUNTED) | 2003 | ACCION | 5 | 5,5 | WILLIAM FRIEDKIN |
| MISION IMPOSIBLE | 1995 | ACCION | 6,2 | 6 | BRIAN DE PALMA |
| CADENA DE FAVORES | 2000 | DRAMA | 6,4 | 6,5 | MIMI LEDER |
| ELEKTRA | 2005 | FANTASTICO-ACCION | 4 | 4,5- 5 | ROB BOWMAN |
| CHARLIE Y LA FABRICA DE CHOCOLATE | 2005 | COMEDIA INFANTIL | 6,9 | 6,5 | TIM BURTON |
| LA MEMORIA DE LOS MUERTOS | 2004 | FANTASTICA-DRAMA | 5,3 | 6 | OMAR NAIN |
| MAXIMO RIESGO | |||||
| EL CASO SLEVIN | 2006 | THRILLER | 6,9 | 7- 7,5 | PAUL MCGUIGAN |
| FIREWALL | 2006 | INTRIGA THRILLER | 5,2 | 6- 6,5 | RICHARD LONCRAINE |
| EL CODIGO DA VINCI | 2006 | INTRIGA-THRILLER | 5,9 | 7 | RON HOWARD |
| HARD CANDY | 2005 | THRILLER PSICOLOGICO | 6,7 | 7 | DAVID SLADE |
| HIJOS DE LOS HOMBRES | 2006 | CIENCIA FICCION-INTRIGA | 7,4 | 5,5 | ALFONSO CUARON |
| EL CORREDOR DE LA MUERTE | 1996 | DRAMA-HECHOS REALES | 5,9 | 6,5 | TIM METCALFE |
| MAS ALLA DEL DEBER | 2001 | BELICA | 7,1 | 7 | DAVID L. CUNNINGHAM |
| LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL CIELO | 2005 | DRAMA-ROAD MOVIE | 6,4 | 5- 5,5 | WIM WENDERS |
| VOLVER | 2006 | COMEDIA-DRAMA | 7,2 | 6- 6,5 | PEDRO ALMODOVAR |
| Piratas del caribe.el cofre del hombre.. | 2006 | AVENTURAS-ACCION | 6,5 | 6,5 | GORE VERBINSKI |
| THE HULK | 2003 | FANTASTICO-COMICS | 5 | 5,5 | ANG LEE |
| DARK CITY | 1998 | FANTASTICO | 7,1 | 6,5 | ALEX PROYAS |
| LAGRIMAS DEL SOL | 2003 | ACCION-BELICA | 5,8 | 6,5 | ANTOINE FUGUA |
| EL CLAN DE LOS IRLANDESES | |||||
| CONAN EL BARBARO | 1982 | FANTASTICO-ACCION-AVEN | 6,5 | 6,6 | JOHN MILIUS |
| CONAN EL DESTRUCTOR | 1984 | FANTASTICO-ACCION-AVEN | 5,5 | 6,5 | RICHARD FLEISCHER |
| LA MUERTE TENIA UN PRECIO | 1965 | WESTERN | 8 | 7 | SERGIO LEONE |
| LA CASA DEL LAGO | 2006 | DRAMA ROMANTICO | 5,9 | 6- 6,5 | ALEJANDRO AGRESTI |
| DELITOS MENORES | 2005 | DRAMA | 6,2 | 6 | DAVID DUCHOVNY |
| MAD CITY | 1998 | DRAMA PERIODISMO | 5,8 | 5,5-6 | CONSTANTIN COSTA GAVRAS |
| UN MUNDO PERFECTO | 1993 | DRAMA | 7,4 | 6,5-7 | CLINT EASTWOOD |
| OPERACIÓN SWORDFISH | 2001 | ACCION | 6 | 6 | DOMINIC SENA |
| LARGO DOMINGO DE NOVIAZGO | 2004 | DRAMA ROMANTICO | 6,9 | 6,5- 7 | JEAN PIERRE JEUNET |
| LA HABITACION DE MARVIN | 1996 | DRAMA | 6 | 6 | JERRY ZAKS |
| SCOOP | 2006 | COMEDIA ROMANTICA | 7,1 | 6 | WOODY ALLEN |
| EL GRAN RESCATE | 2005 | BELICA | 5,9 | 6 | JOHN DAHL |
| KALIFORNIA | 1994 | THRILLER | 5,8 | 7 | DOMINIC SENA |
| SPEED | 1994 | ACCION | 5,9 | 6,5 | JAN DE BONT |
| APOCALYPTO | 2006 | AVENTURAS-ACCION | 7,2 | 7- 7,5 | MEL GIBSON |
| DIAMANTE DE SANGRE | 2006 | AVENTURAS-ACCION | 7,2 | 7 | EDWARD ZWICK |
| HANNIBAL (EL ORIGEN DEL MAL) | 2007 | TERROR-THRILLER | 5,6 | 6,5 | PETER WEBBER |
| EL ULTIMO REY DE ESCOCIA | 2006 | DRAMA | 7,1 | 7 | KEVIN MCDONALD |
| EN BUSCA DE LA FELICIDAD | 2006 | DRAMA | 7,1 | 7- 7,5 | GRABIELE MUCCINO |
| EL TRUCO FINAL.EL PRESTIGIO | 2006 | THRILLER-FANTASTICO | 7,4 | 7,5- 8 | CHRISTOPHER NOLAN |
| LA DALIA NEGRA | 2006 | THRILLER | 5,5 | BRIAN DE PALMA | |
| CASINO ROYALE 007 | 2006 | ACCION | 7 | 6-6,5 | MARTIN CAMPBELL |
| CHRISTINE | 1983 | TERROR | 6 | 5,5 | JOHN CARPENTER |
| INFILTRADOS | 2006 | DRAMA-ACCION-MAFIAS | 7,9 | 8 | MARTIN SCORSESE |
| SAW 3 | 2006 | TERROR-GORE | 5,8 | 6 | DARREN LYNN BOUSMAN |
| ASIGNATURA PENDIENTE | 2006 | DRAMA | 5,9 | 5,5- 6 | JAMES PONSOLDT |
| CORRUPCION EN MIAMI | 2006 | ACCION | 6,1 | 6-6,5 | MICHAEL MANN |
| ATRAPA EL FUEGO | |||||
| SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO | 2007 | INTRIGA-THRILLER | 5,1 | 6 | JAMES FOLEY |
| 300 (THREE HUNDRED) | 2007 | AVENTURAS-ACCION | 7,7 | 6,5-7 | ZACK SNYDER |
| EL BUEN PASTOR | 2006 | INTRIGA-ESPIONAJE-DRAMA | 6,5 | 6,5 | ROBERT DE NIRO |
| CIUDAD DE DIOS | 2002 | DRAMA | 8,5 | 7,5-8 | FERNANDO MEIRELLES |
| INDEPENDENCE DAY | 1996 | CIENCIA FICCION-ACCION | 5 | 5,5 | ROLAND EMMERICH |
| EL PROTEGIDO | 2000 | THRILLER SOBRENATURAL | 6,5 | 6,5- 7 | M NIGHT SHYAMALAN |
| DIARIO DE UN ESCANDALO | 2006 | DRAMA | 7 | 7- 7,5 | RICHARD EYRE |
| LA FUENTE DE LA VIDA | |||||
| VENUS | 2006 | DRAMA | 6,5 | 6 | ROGER MICHELL |
| RESIDENT EVIL 2: APOCALYPSE | 2004 | ACCION-TERROR | 5 | 5 | ALEXANDER WITT |
| LAS COLINAS TIENEN OJOS 2.EL RETORNO DE | 2007 | TERROR-GORE | 4,3 | 5- 5,5 | MARTIN WEISZ |
| EL NUMERO 23 | 2007 | THRILLER-INTRIGA | 5,3 | 5 | JOEL SCHUMACHER |
| INSTINTO BASICO 2 | 2006 | THRILLER | 4 | 5 | MICHAEL CATON-JONES |
| BLACK SNAKE MOAN | 2006 | DRAMA | 6,2 | 5,5- 6 | CRAIG BREWER |
| NI UNA PALABRA | 2001 | INTRIGA | 5,7 | 6,5- 7 | GARY FLEDER |
| SPY GAME | 2001 | INTRIGA-ACCION | 6,5 | 7 | TONY SCOTT |
| CITY OF ANGELS | 1998 | DRAMA ROMANTICO | 5,6 | 6,5 | BRAD SILBERLING |
| RESIDENT EVIL | 2002 | ACCION-TERROR | 5,6 | 5 | PAUL W.S. ANDERSON |
| NAUFRAGO | 2000 | AVENTURAS | 6,9 | 6,5- 7 | ROBERT ZEMECKIS |
| LOS INMORTALES | 1986 | AVENTURAS-FANTASTICO | 6,9 | 7 | RUSSELL MULCAHY |
| EL MOTORISTA FANTASMA | 2007 | ACCION-FANTASTICO | 4,3 | 4,5 | MARK STEVEN JOHNSON |
| THE GAME | 1997 | INTRIGA | 7,1 | 7 | DAVID FINCHER |
| OCEANS 13 | 2007 | INTRIGA-THRILLER | 6,2 | 5- 5,5 | STEVEN SODERBERGH |
| LA DELGADA LINEA ROJA | 1998 | BELICA | 7 | 7,5- 8 | TERRENCE MALICK |
| LA INTERPRETE | 2005 | INTRIGA-THRILLER-DRAMA | 6,1 | 7 | SYDNEY POLLACK |
| DANNY THE DOG | 2005 | ACCION-ARTES MARCIALES | 6,1 | 6,5 | LOUIS LETERRIER |
| ORGULLO Y PREJUICIO | 2005 | DRAMA ROMANTICO | 6,9 | 7 | JOE WRIGHT |
| THE HOLIDAYS. VACACIONES | 2006 | COMEDIA ROMANTICA | 6,1 | 5,5 | NANCY MEYERS |
| CHOPPER | 2000 | THRILLER | 6,3 | 5,5- 6 | ANDREW DOMINIK |
| LOS 4 FANTASTICOS Y SILVER SURFER | 2007 | FANTASTICO-ACCION | 5,1 | 4,5 | TIM STORY |
| YO, ROBOT | 2004 | CIENCIA FICCION-THRILLER | 6,1 | 6- 6,5 | ALEX PROYAS |
| CELLULAR | 2004 | THRILLER | 6 | 6- 6,5 | DAVID ELLIS |
| OLVIDATE DE MI | 2004 | COMEDIA | 7,8 | 6,5 | MICHEL GONDRY |
| ALGO EN COMUN | 2004 | COMEDIA DRAMATICA | 7,2 | 6 | ZACH BRAFF |
| ENTRE COPAS | 2004 | COMEDIA-DRAMA | 7,1 | 7 | ALEXANDER PAYNE |
| CUANDO MENOS TE LO ESPERAS | 2003 | COMEDIA | 6,6 | 7 | NANCY MEYERS |
| EL ULTIMATUM DE BOURNE | 2007 | ACCION-THRILLER-INTRIGA | 7,3 | 7 | PAUL GREENGRASS |
| HALF NELSON | 2006 | DRAMA | 6,6 | 5,5 - 6 | RYAN FLECK |
| FINGERS,ATAQUE TERRORISTA | 2006 | THRILLER | 6,1 | 6 | LAURENCE MALKIN |
| PIRATAS DEL CARIBE 3 | 2007 | ACCION-AVENTURAS | 6,2 | 6,5 | GORE VERBINSKI |
| LA ULTIMA OPORTUNIDAD | 2006 | DRAMA-COMEDIA-ROMANCE | 5,7 | 6 | MICHAEL CALEO |
| CONSTANTINE | 2005 | ACCION-C.FICCION-FANT | 5,7 | 5,5 | FRANCIS LAWRENCE |
| EL MITO BOURNE | 2004 | ACCION-THRILLER | 6,5 | 6,5 | PAUL GRENNGRASS |
| 12 MONOS | 1995 | FANTASTICO-CIENCIA F. | 7,3 | 6 | TERRY GILLIAM |
| DESCUBRIENDO NUNCA JAMAS | 2004 | DRAMA | 7,5 | 7,5 | MARC FOSTER |
| CADENA PERPETUA | 1994 | DRAAMA CARCELARIO | 8,4 | 8,5 | FRANK DARABONT |
| WOLF CREEK | 2005 | TERROR-HECHOS REALES | 5,6 | 6- 6,5 | GREG MACLEAN |
| IN GOOD COMPANY | 2005 | COMEDIA-DRAMA | 6,1 | 6 | PAUL WEITZ |
| EL MENSAJERO DEL MIEDO | 2004 | INTRIGA-DRAMA | 6 | 7 | JONATAHN DEMME |
| POWDER | 1995 | DRAMA-FANTASTICO | 5,6 | 5,5- 6 | VICTOR SALVA |
| TRANSFORMERS | 2007 | CIENCIA FICCION-ACCION | 6,1 | 6 | MICHAEL BAY |
| ALPHA DOG | 2006 | INTRIGA-DRAMA | 6,1 | 6- 6,5 | NICK CASSAVETES |
| SPIDERMAN 3 | 2007 | ACCION-FANTASTICO | 5,6 | 5 | SAM RAIMI |
| BOYS DONT CRY | 1999 | DRAMA-HECHOS REALES | 7,2 | 6,5- 7 | KIMBERLY PEIRCE |
| STAR WAR 2-EL ATAQUE DE.. | 2002 | CIENCIA FICCION | 6 | 6- 6,5 | GEORGE LUCAS |
| LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI | 2007 | DRAMA | 6,2 | 6,5 | NEIL JORDAN |
| EL EFECTO MARIPOSA | 2004 | THRILLER-DRAMA-FANT | 7,1 | 6,5 | ERIC BRESS |
| EL ASESINO (WAR) | 2007 | ACCION | 5,6 | 5,5 | PHILLIP G ATWELL |
| LA GRAN ESTAFA | 2006 | DRAMA BIOGRAFICO | 5,8 | 5 | LASSE HALLSTROM |
| INVASION | 2007 | INTRIGA-TERROR | 5,4 | 5,5 | OLIVER HIRSCHBIEGEL |
| RESIDENT EVIL EXTINCION | 2007 | ACCION-TERROR | 5,2 | 5,5- 6 | RUSSELL MULCAHY |
| EL ASESINATO DE JESSE JAMES | 2007 | WESTERN | 6,8 | 7,5 | ANDREW DOMINIK |
| SIN RESERVAS | 2007 | COMEDIA ROMANTICA | 5,6 | 6- 6,5 | SCOTT HICKS |
| FALLEN | 1997 | THRILLER | 6,6 | 6- 6,5 | GREGORY HOBLIT |
| PROMESAS DEL ESTE | 2007 | THRILLER-DRAMA-MAFIA | 7,4 | 6,5 | DAVID CRONENBERG |
| LA MISION | 1986 | ||||
| FRACTURE | 2007 | THRILLER-INTRIGA | 6,4 | 6 | GREGORY HOBLIT |
| UN CORAZON INVENCIBLE | 2007 | DRAMA-HECHOS REALES | 6,3 | 6 | MICHAEL WINTERBOTTOM |
| CHACAL | 1997 | ACCION-INTRIGA | 5,5 | 6 | MICHAEL CATON JONES |
| EL REY PESCADOR | 1991 | DRAMA | 7 | 3,5 | TERRY GILLIAM |
| ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO | 1975 | DRAMA | 8,4 | 8 | MILOS FORMAN |
| NELL | 1994 | DRAMA | 5,7 | 7 | MICHAEL APTED |
| LA LISTA DE SCHINDLER | 1993 | DRAMA-NAZISMO | 8,5 | 8,5- 9 | STEVEN SPIELBERG |
| PHILADELPHIA | 1993 | DRAMA | 7,3 | 7 | JONATHAN DEMME |
| CONFIDENCE | 2003 | THRILLER | 6,7 | 6,5-7 | JAMES FOLEY |
| EL SEÑOR DE LA GUERRA | 2006 | DRAMA-THRILLER-BELICA | 7 | 7 | ANDREW NICCOL |
| BURT MUNRO.UN SUEÑO,UNA LEYEN | 2006 | AVENTURAS-DRAMA | 6,4 | 6- 6,5 | ROGER DONALDSON |
| ZODIAC | 2007 | THRILLER-INTRIGA | 7 | 7 | DAVID FINCHER |
| SUNSHINE | 2007 | CIENCIA FICCION-INTRIGA | 5,9 | 6- 6,5 | DANNY BOYLE |
| HACIA RUTAS SALVAJES | 2007 | AVENTURAS-HECHOS R | 7,5 | 6,5 | SEAN PENN |
| EL INCIDENTE | 2008 | CIENCIA FICCION-INTRIGA | 5,4 | 5- 5,5 | M NIGHT SHYAMALAN |
| EN LA BOCA DEL MIEDO | 1995 | TERROR-FANTASTICO | 6,6 | 6,5- 7 | JOHN CARPENTER |
| LA MOSCA | 1986 | TERROR-FANTASTICO | 6,8 | 7,5 | DAVID CRONEMBERG |
| HELLRAISER | 1987 | TERROR | 6,2 | 2,5- 3 | CLIVE BARKER |
| LA PROFECIA | 1976 | TERROR | 7,4 | 6- 6,5 | RICHARD DONNER |
| LA MALDICION DE DAMIEN | |||||
| LA SEMILLA DEL DIABLO | 1968 | TERROR | 7,8 | 5,5 | ROMAN POLANSKI |
| POSESION INFERNAL | 1982 | TERROR-FANTASTICO | 6,9 | 1,5 | SAM RAIMI |
| EL ENTE | 1982 | TERROR | 6,2 | 6,5 - 7 | SIDNEY J. FURIE |
| ZOMBI | |||||
| LA TIERRA DE LOS MUERTOS VIVIENTES | 2005 | TERROR | 5,7 | 5,5- 6 | GEORGE A ROMERO |
| CARRIE | 1976 | TERROR | 7 | 5 | BRYAN DE PALMA |
| LOS CHICOS DEL MAIZ | |||||
| AQUELLA CASA AL LADO DEL CEMENTERIO | 1981 | TERROR | 5,6 | 3,5 | LUCIO FULCI |
| AMANECER DE LOS MUERTOS | 2004 | TERROR | 6,1 | 5,5 | ZACK SNYDER |
| LA JUNGLA 4.0 | 2007 | ACCION | 6,5 | 6,5 | LEN WISEMAN |
| TERMINATOR 3 | 2003 | CIENCIA FICCION-ACCION | 5,5 | 6,5 | JONATHAN MOSTOW |
| EL EXORCISTA (MONTAJE DEL DIRECTOR) | 1973 | TERROR | 7,6 | 7,5 | WILLIAM FRIEDKIN |
| FRANKENSTEIN DE MARY SEALLY | |||||
| LA SEPTIMA PROFECIA | 1988 | THRILLER-TERROR-INTRIGA | 5,6 | 6 | CARL SCHULTZ |
| MISERY | 1990 | TERROR-DRAMA | 7,5 | 6,5- 7 | ROB REINER |
| EL ILUSIONISTA | 2006 | INTRIGA-DRAMA | 7,1 | 7-7,5 | NEIL BURGER |
| LA BUSQUEDA | 2004 | AVENTURA-ACCION | 5,7 | 6,5 | JON TURTELTAUB |
| BABEL | 2006 | DRAMA | 7,4 | 6,5- 7 | ALEJANDRO GONZALEZ IÑARRITU |
| COPYING BEETHOVEN | 2006 | DRAMA DE EPOCA | 6,5 | 6,5- 7 | AGNIESZKA HOLLAND |
| CRANK,VENENO EN LA SANGRE | 2006 | ACCION | 6,1 | 5,5-6 | MARK NEVELDINE |
| CRAZY IN LOVE | 2005 | DRAMA ROMANTICO | 6,6 | 6 | PETTER NAESS |
| EL SARGENTO DE HIERRO | 1986 | ACCION-BELICA | 7 | 6- 6,5 | CLINT EASTWOOD |
| GREYSTOKE,LA LEYENDA DE TARZAN | 1984 | AVENTURAS-DRAMA | 5,8 | 6- 6,5 | HUGH HUDSON |
| LOS GOONIES | |||||
| LA HISTORIA INTERMINABLE | 1984 | FANTASTICA-INFANTIL | 6,5 | 7,5 | WOLFANG PETERSEN |
| RAMBO 3 | 1988 | ACCION-BELICA | 3,6 | 5,5 | PETER MCDONALD |
| RAMBO ACORRALADO | 1982 | ACCION-BELICA | 6 | 6,5 | TED KOTCHEFF |
| RAMBO ACORRALADO 2 | 1985 | ACCION-BELICA | 4,7 | 6,5 | GEORGE PAN COSMATOS |
| DEJA VU | 2006 | ACCION-CIENCIA FICCION | 6,2 | 6,5 | TONY SCOTT |
| HITMAN | 2007 | ACCION | 5,2 | 5 | XAVIER GENS |
| ADIOS PEQUEÑA ADIOS | 2007 | THRILLER-INTRIGA | 7 | 7 | BEN AFFLECK |
| LA SOMBRA DEL REINO | 2007 | THRILLER-BELICA-ACCION | 6,2 | 6,5- 7 | PETER BERG |
| MR MAGORIUM Y SU TIENDA MAGICA | 2007 | COMEDIA FANTASTICO | 5,4 | 5 | ZACH HELM |
| UNA CANCION DEL PASADO | 2004 | DRAMA | 7 | 7,5 | SHAINEE GABEL |
| LEONES POR CORDEROS | 2007 | DRAMA-BELICA | 6,1 | 6 | ROBERT REDFORD |
| LA BUSQUEDA 2 | 2007 | AVENTURAS-ACCION | 5,6 | 5,5- 6 | JON TURTELTAUB |
