os nombro la pelicula, el año, el genero, una nota mia particular y otra de una Web muy buena dedicada al cine finalizando con el director de dicho film.
Escrito por Alberto. @titohellfire en Twitter.
PELICULA | AÑO | GENERO | NOTA CRITICA | DIRECTOR |
NIVEL 13 | 1999 | CIENCIA FICCION-INTRIGA | 6,6 | 6- 6,5 | JOSEF RUSNAK | |
WINDTALKERS | 2002 | BELICA-ACCION | 5,4 | 6 | JOHN WOO | |
LA JOVEN DE LA PERLA | 2003 | DRAMA | 6,8 | 7 | PETER WEBBER | |
AMERICAN HISTORY X | 1998 | DRAMA NAZISMO | 8,3 | 8 | TONY KAYE | |
EL PADRINO III | 1990 | DRAMA-MAFIA | 7,9 | 6-6,5 | FRANCIS FORD COPPOLA | |
EL SILENCIO DE LOS CORDEROS | 1991 | THRILLER-INTRIGA | 8,2 | 8,5- 9 | JONATHAN DEMME | |
COPLAND | 1997 | THRILLER-DRAMA | 6,2 | 6- 6,5 | JAMES MANGOLD | |
LA NIEBLA | 1979 | TERROR | 6,7 | 6,5-7 | JOHN CARPENTER | |
EL FUGITIVO | 1993 | ACCION-INTRIGA | 7 | 7,5 | ANDREW DAVIS | |
EL ULTIMO SAMURAI | 2003 | AVENTURA-ACCION | 6,8 | 7,5 | EDWARD ZWICK | |
EL PADRINO II | ||||||
PACTAR CON EL DIABLO | 1997 | INTRIGA-TERROR | 6,7 | 6,5 | TAYLOR HACKFORD | |
ENCUENTROS EN LA 3ª FASE | 1977 | FANTASTICA | 7,4 | 7,5-8 | STEVEN SPIELBERG | |
LA JUNGLA DE CRISTAL 3.LA VENGANZA | 1995 | ACCION | 6,6 | 7 | JOHN MCTIERNAN | |
STAR TREK XI | 2009 | CIENCIA FICCION-FANTASTICO | 7,1 | 6,5- 7 | J.J ABRAMS | |
ASALTA AL TREN PELHAM 123 | 2009 | THRILLER-REMAKE | 5,7 | 5,5- 6 | TONY SCOTT | |
DESGRACIA | ||||||
PHENOMENON | 1996 | COMEDIA ROMANTICA | 5,4 | 6 | JON TURTELTAUB | |
LAS CUATRO PLUMAS | 2002 | AVENTURAS-ROMANCE | 5,7 | 6,5 | SHEKHAR KAPUR | |
EL PIANISTA | 2002 | DRAMA-NAZISMO | 8,2 | 7,5-8 | ROMAN POLANSKI | |
STARGATE | 1994 | CIENCIA FICCION | 6,2 | 6,5-7 | ROLAND EMMERICH | |
LOS IMPOSTORES | 2003 | COMEDIA-DRAMA | 6,4 | 6,5 | RIDLEY SCOTT | |
LA ULTIMA FORTALEZA | 2002 | ACCION-DRAMA CARCEL | 5,9 | 6,5 -7 | ROD LURIE | |
IDENTIDAD | 2003 | THRILLER-INTRIGA | 6,7 | 7 | JAMES MANGOLD | |
JOHNNY MAD DOG | 2008 | DRAMA BELICO | 6,1 | 6- 6,5 | JEAN SAUVAIRE | |
LA VIDA DE DAVID GALE | 2003 | DRAMA-INTRIGA | 7 | 7 | ALAN PARKER | |
LA ULTIMA NOCHE | 2002 | DRAMA | 7,7 | 7-7,5 | SPIKE LEE | |
EL DIABLO VISTE DE PRADA | 2006 | COMEDIA-DRAMA | 5,6 | 5,5 | DAVID FRANKEL | |
SIN ALIENTO | 2004 | THRILLER | 4,7 | 6 | ROBERT HARMON | |
RAIN MAN | 1988 | DRAMA | 7,4 | 8 | BARRY LEVINSON | |
EL MERCADER DE VENECIA | 2004 | DRAMA DE EPOCA | 6,6 | 7- 7,5 | MICHAEL RADFORD | |
STARMAN | 1984 | FANTASTICA | 5,9 | 6,5-7 | JOHN CARPENTER | |
LA GUERRA DE LOS MUNDOS | 2005 | CIENCIA FICCION | 6 | 6 | STEVEN SPILBERG | |
HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FENIX | ||||||
LAS CRONICAS DE SPIDERWICK | 2008 | AVENTURAS-FANTASTICO | 6,1 | 6- 6,5 | MARK WATERS | |
CARA A CARA | ACCION | 6,5 | JOHN WOO | |||
EL NOMBRE DE LA ROSA | 1986 | INTRIGA-EDAD MEDIA | 8 | 8 | JEAN JACQUES ANNAUD | |
LAS HERMANAS DE LA MAGDALENA | 2002 | DRAMA | 7,7 | 7-7,5 | PETER MULLAN | |
LA HABITACION DEL PANICO | 2002 | THRILLER-INTRIGA | 6,2 | 6,5 | DAVID FINCHER | |
TUNNEL RATS | 2008 | BELICO-VIETNAN | 4,9 | 5,5- 6 | UWE BOLL | |
HOMICIDIO EN PRIMER GRADO | 1995 | DRAMA CARCELARIO | 6,9 | 8 | MARC ROCCO | |
KARATE KID | 1984 | DRAMA-DEPORTE | 5,8 | 5- 5,5 | JOHN G AVILDSEN | |
MILLION DÓLAR BABY | 2004 | DRAMA-DEPORTE | 8,3 | 8,5 | CLINT EASTWOOD | |
MISION IMPOSIBLE 3 | 2006 | ACCION-THRILLER | 6,1 | 6,5 | J.J ABRAMS | |
28 SEMANAS DESPUES | 2007 | TERROR-ACCION | 6,7 | 6- 6,5 | JUAN CARLOS FRESNADILLO | |
LUTERO | 2003 | DRAMA BIOGRAFICO | 6,3 | 6,5 | ERIC TILL | |
HANNIBAL | 2001 | TERROR-THRILLER | 6,3 | 6,5- 7 | RIDLEY SCOTT | |
SIETE ALMAS | 2008 | DRAMA ROMANTICO | 6,8 | 7- 7,5 | GABRIELE MUCCINO | |
LAS RUINAS | 2008 | THRILLER-TERROR-INTRIGA | 4,6 | 5,5- 6 | CARTER SMITH | |
LOS GREMLINS | 1984 | FANTASTICA | 6,2 | 6,5 | JOE DANTE | |
EL LUCHADOR | 2008 | DRAMA | 7,4 | 6,5- 7 | DARREN ARANOFSKY | |
LA PRUEBA | 2003 | THRILLER-ACCION | 6,2 | 6- 6,5 | ROGER DONALDSON | |
X MEN 2 | 2003 | ACCION-CIENCIA FICCION | 6,5 | 6,5 | BRYAN SINGER | |
X-MEN | 2000 | ACCION-CIENCIA FICCION | 6,4 | 6,5 | BRYAN SINGER | |
X MEN 3,LA DECISION FINAL | 2006 | CIENCIA FICCION-ACCION | 6,4 | 6- 6,5 | BRETT RATNER | |
THE SCORE | 2001 | INTRIGA | 6,3 | 6,5- 7 | FRANK OZ | |
GIJOE | 2009 | CIENCIA FICCION-ACCION | 5,1 | 5 | STEPHEN SOMMERS | |
LA PASION DE CRISTO | 2004 | DRAMA-RELIGION | 6,5 | 7 | MEL GIBSON | |
EL DIARIO DE NOA | 2004 | DRAMA ROMANTICO | 7,1 | 7 | NICK CASSAVETES | |
LA SOMBRA DE LA SOSPECHA | 2006 | THRILLER-ACCION | 5,6 | 6,5 | CLARK JOHNSON | |
ULTIMA LLAMADA | 2003 | THRILLER-ACCION | 6,5 | 6,5 | JOEL SCHUMACHER | |
THE JACKET | 2005 | DRAMA | 6,4 | 6,5 | JOHN MAYBURY | |
LAS CRONICAS DE NANRIA | 2005 | FANTASTICO-AVENTURAS | 6,1 | 6 | ANDREW ADAMSON | |
GREMLINS 2 | 1990 | COMEDIA JUVENIL | 5,3 | 4 | JOE DANTE | |
SHOOTER (EL TIRADOR) | 2007 | ACCION-THRILLER | 6,1 | 7 | ANTOINE FUGUA | |
ASES CALIENTES | 2007 | ACCION-THRILLER-COMEDIA | 5,9 | 5,5- 6 | JOE CARNAHAN | |
ATRAPADA | 2002 | THRILLER-ACCION | 5,6 | 5,5- 6 | LUIS MANDOKI | |
traidor | 2009 | THRILLER | 6,2 | 6,5 | JEFFREY NACHMANOFF | |
SUPERMAN RETURNS | 2006 | ACCION-FANTASTICO | 5,9 | 6,5 | BRYAN SINGER | |
MALDITOS BASTARDOS | 2009 | COMEDIA-BELICO | 7,8 | 5,5- 6 | QUENTIN TARANTINO | |
HANCOCK | 2008 | ACCION-FANTASTICO | 5,8 | 5,5 | PETER BERG | |
OCEAN ELEVEN | 2001 | THRILLER | 6,9 | 7 | STEVEN SODERBERGH | |
PESADILLA EN ELM STREET | 1984 | TERROR | 6,4 | 5,5- 6 | WES CRAVEN | |
RASTRO OCULTO | 2008 | THRILLER-INTRIGA | 5,5 | 6 | GREGORY HOBLIT | |
NOCHES DE TORMENTA | 2008 | DRAMA ROMANTICO | 5,4 | 6 | GEORCE C.WOLFE | |
UNA HISTORIA VERDADERA | 1999 | DRAMA | 8,1 | 6,5- 7 | DAVID LYNCH | |
ULTIMA SOSPECHA | 2001 | THRILLER-INTRIGA | 5,1 | 5,5 | DANIEL SACKHEIM | |
TRECE DIAS | 2000 | BELICA-POLITICA-HECHOS REALES | 6,4 | 7 | ROGER DONALDSON | |
PODER ABSOLUTO | 1996 | INTRIGA | 6,8 | 6,5 | CLINT EASTWOOD | |
AMERICAN GANGSTER | 2007 | THRILLER-HECHOS REALES | 7,6 | 7,5- 8 | RIDLEY SCOTT | |
AMEN | 2002 | DRAMA NAZISMO | 7,2 | 6,5-7 | CONSTANTIN COSTA GAVRAS | |
60 SEGUNDOS | 2000 | ACCION | 5,4 | 6 | DOMINIC SENA | |
TRAS LA LINEA ENEMIGA | 2001 | BELICA-ACCION | 5,6 | 6- 6,5 | JOHN MOORE | |
DOCE DEL PATIHBULO | 1967 | BELICA | 7,8 | 5 | ROBERT ALDRICH | |
AMISTAD | 1997 | DRAMA | 5,7 | 6,5-7 | STEVEN SPIELBERG | |
DISTRICT 9 | 2009 | CIENCIA FICCION-ACCION | 7 | 6,5- 7 | NEILL BLOMKAMP | |
TERMINATOR SALVATION | 2009 | FANTASTICO-ACCION | 6,1 | 5,5- 6 | MCG | |
EXPEDIENTE 39 | 2009 | TERROR | ||||
PANDORUM | 2009 | CIENCIA FICCION-TERROR | 5,6 | 6 | CHRISTIAN ALVART | |
DEEP IMPACT | 1998 | CIENCIA FICCION-CATASTROFES | 4,9 | 5 | MIMI LEDER | |
RESACON EN LAS VEGAS | 2009 | COMEDIA | 6,4 | 6 | TODD PHILIPS | |
SEVEN | 1995 | INTRIGA-THRILLER | 8,1 | 8,5 | DAVID FINCHER | |
AGORA | 2009 | HISTORICO-DRAMA | 6,9 | 6- 6,5 | ALEJANDRO AMENABAR | |
MOON | 2009 | CIENCIA FICCION-INTRIGA | 7,1 | 6- 6,5 | DUNCAN JONES | |
28 DIAS DESPUES | 2002 | TERROR-FICCION | 6,5 | 6,5 | DANNY BOYLE | |
ATRAPAME SI PUEDES | 2002 | COMEDIA-DRAMA | 7,1 | 5,5- 6 | STEVEN SPIELBERG | |
EL EXPERIEMTO (ZIMBARDO) | 2001 | DRAMA-HECHO REAL | 7,3 | 6- 6,5 | OLIVER HIRSCHBIEGEL | |
THE DESCENT | 2005 | TERROR | 5,8 | 5.5 - 6 | NEIL MARSALL | |
50 HOMBRES MUERTOS | 2008 | THRILLER-TERRORISMO(IRA) | 6,4 | 6- 6,5 | KARI SKOGLAND | |
EL OSO | 1988 | AVENTURAS-NATURALEZA | 7 | 6,5-7 | JEAN JACQUES ANNAUD | |
GALILEO GALILEI | ||||||
LLAMARADAS | 1991 | INTRIGA-ACCION-DRAMA | 6 | 6 | RON HOWARD | |
LA BESTIA DE LA GUERRA(EL TANQUE) | 1988 | BELICA-GUERRA AFGANISTAN-URSS | 6,8 | 6- 6,5 | KEVIN REYNOLD | |
EN EL NOMBRE DEL PADRE | ||||||
EL PATRIOTA | 2000 | AVENTURAS-ACCION | 5,8 | 6,5- 7 | ROLAND EMMERICH | |
LA CAZA DEL OCTUBRE ROJO | ||||||
MOTHMAN | 2002 | THRILLER-HECHOS REALES | 5,5 | 6,5 | MARK PELLINGTON | |
ESCALOFRIO | 2002 | INTRIGA-THRILLER | 6,6 | 6,5-7 | BILL PAXTON | |
TRES REYES | 1999 | BELICA-GUERRA DEL GOLFO | 6 | 6 | DAVID O. RUSSELL | |
LAS DOS CARAS DE LA VERDAD | 1995 | INTRIGA JUDICIAL | 7,1 | 7 | GREGORY HOBLIT | |
LOS 4 FANTASTICOS | 2005 | FANTASTICO-ACCION | 5,1 | 4,5 | TIM STORY | |
THIS IS IT (MICHAEL JACKSON) | ||||||
MONSTERS BALL | 2002 | DRAMA | 7,1 | 7 | MARC FORSTER | |
SLEEPY HOLLOW | 1999 | TERROR-FANTASTICO | 7,1 | 5,5 | TIM BURTON | |
ENEMIGO A LAS PUERTAS | 2000 | BELICA-HECHO REAL | 7,4 | 7,5 | JEAN JACQUES ANNAUD | |
EL JURAMENTO | 2001 | INTRIGA | 6,2 | 6- 6,5 | SEAN PENN | |
CORTOCIRCUITO | 1986 | COMEDIA | 5,2 | 5,5 | JOHN BADHAM | |
NIXON | 1995 | DRAMA-POLITICA | 6,3 | 6- 6,5 | OLIVER STONE | |
BLINDADO | 2009 | THRILLER-ACCION | 4,9 | 5,5-6 | NIMROD ANTAL | |
JUEGOS SECRETOS | 2006 | DRAMA | 7 | 6,5 | TODD FIELD | |
HABITACION SIN SALIDA | 2007 | TERROR | 5,2 | 6- 6,5 | NIMROD ANTAL | |
SHERLOCK HOLMES | 2009 | INTRIGA-AVENTURAS-COMICS | 6,6 | 6 | GUY RITCHIE | |
EN BUSCA DEL FUEGO | 1981 | PREHISTORIA-AVENTURAS | 7,3 | 6,5 | JEAN JACQUES ANNAUD | |
LA CUARTA FASE | 2009 | THRILLER-TERROR-SOBRENATURAL | 5,2 | 6,5- 7 | OLATUNDE OSUNSANMI | |
21 BLACK JACK | 2008 | THRILLER | 6,1 | 6 | ROBERT LUKETIC | |
TODOS ESTAN BIEN | 2009 | COMEDIA-DRAMA | 6,1 | 5,5- 6 | KIRK JONES | |
TORO SALVAJE | 1980 | DRAMA-DEPORTE | ||||
MI PIE IZQUIERDO | 1989 | DRAMA | 7,6 | 6,5- 7 | JIM SHERIDAN | |
EN TIERRA HOSTIL | 2008 | BELICO-GUERRA DE IRAK | 6,8 | 7 | KATHRYN BIGELOW | |
UP IN THE AIR | 2009 | COMEDIA-DRAMA | 6,7 | 6 | JASON REITMAN | |
THE ROAD (LA CARRETERA) | 2009 | DRAMA-ROAD MOVIE | 6,7 | 6- 6,5 | JOHN HILLCOAT | |
EL HOMBRE LOBO | 2010 | TERROR | 5,2 | 5,5- 6 | JOE JOHNSTON | |
AEON FLUX | 2005 | ACCION-CIENCIA FICCION | 4,8 | 6 | KARYM KUSAMA | |
UNDERWORLD | 2003 | FANT-TERROR-ACCION | 5,5 | 5,5 | LEN WISEMAN | |
UNDERWORLD EVOLUTION | 2006 | FANTASTICO-ACCION | 5,3 | 6 | LEN WISEMAN | |
THE WOODSMAN(EL LEÑADOR) | 2004 | DRAMA | 6,6 | 7 | NICOLE KASSELL | |
UN CIUDADANO EJEMPLAR | 2009 | THRILLER-INTRIGA | 6,6 | 6,5- 7 | F. GARY GRAY | |
THE LOVELY BONES | 2009 | DRAMA-FANTASTICO-INTRIGA | 6,1 | 6,5- 7 | PETER JACKSON | |
SHUTTER ISLAND | 2010 | THRILLER-INTRIGA | 7,3 | 6,5- 7 | MARTIN SCORSESE | |
AN EDUCATION | 2009 | DRAMA-ROMANCE | 6,7 | 6,5 | LONE SCHERFIG | |
LOS HOMBRES Q MIRABAN FIJAMENTE A LAS CABRA | 2009 | COMEDIA-EJERCITO | 5,5 | 6 | GRANT HESLOV | |
DAYBRAKER | 2009 | TERROR.ACCION-FICCION | 5,3 | 6,5 | MICHAEL SPIERIG,PETER SPIERIG | |
DISTRITO PROTEGIDO (GREEN ZONE) | 2010 | BELICO-THRILLER-IRAK | 6,6 | 7 | PAUL GREENGRASS | |
TESORO DEL AMAZONAS | 2003 | ACCION-AVENTURAS | 5,4 | 6 | PETER BERG | |
EN LA CUERDA FLOJA (JOHNNY CASH) | ||||||
FURIA DE TITANES | 2010 | FANTASTICO-ACCION-DRAMA | 5,1 | 6 | LOUIS LETERRIER | |
AL LIMITE | 2010 | THRILLER-INTRIGA | 5,7 | 5.5- 6 | MARTIN CAMPBELL | |
DESDE PARIS CON AMOR | 2010 | ACCION | 5,5 | 5,5 | PIERREL MOREL | |
HERMANOS | 2009 | DRAMA-REMAKE | 6,5 | 6- 6,5 | JIM SHERIDAN | |
THE CRAZIES | 2010 | TERROR-C-FICCION | 5,6 | 5,5- 6 | BRECK EISNER | |
PLAN DE VUELO:DESAPARECIDA | 2005 | THRILLER-INTRIGA | 5,9 | 6,5 | ROBERT SCHWENTKE | |
MASTER AND COMMANDER | 2003 | AVENTURAS-ACCION | 7 | 6,5 | PETER WEIR | |
TRANSPORTER 2 | 2005 | ACCION | 4,9 | 4,5- 5 | LOUIS LETERRIER | |
EL JURADO | 2003 | DRAMA JUDICIAL-INTRIGA | 6,9 | 7 | GARY FLEDER | |
UNA HISTORIA DE VIOLENCIA | 2005 | THRILLER-DRAMA | 7,1 | 6,5 | DAVID CRONENBERG | |
IRON MAN 2 | 2010 | FANTASTICO-ACCION-COMIC | 6 | 5 | JON FAVREAU | |
ROBIN HOOD | 2010 | AVENTURAS-ACCION | 6,2 | 6 | RIDLEY SCOTT | |
STIGMATA | 1999 | TERROR-INTRIGA | 5,8 | 6 | RUPERT WAINWRIGHT | |
EL TERROR NO TIENE FORMA | 1988 | TERROR | 4,5- 5 | 5,5 | CHUCK RUSSELL | |
KING KONG | 2005 | AVENTURAS-FANTASTICO | 7,4 | 8-8,5 | PETER JACKSON | |
CINDERELLA MAN | 2005 | DRAMA-DEPORTE | 6,8 | 7 | CLIFF HOLLINGSWORTH | |
TERMINATOR 2 | 1991 | CIENCIA FICCION-ACCION | 7,2 | 8- 8,5 | JAMES CAMERON | |
EL ULTIMO MOHICANO | 1992 | AVENTURAS-ROMANCE | 7,2 | 7- 7,5 | MICHAEL MANN | |
EL FIN DE LOS DIAS | 1999 | ACCION-FANTASTICO | 4,6 | 5,5- 6 | PETER HYAMS | |
PESADILLA EN ELM STREET(EL ORIGEN) | 2010 | TERROR | 5-5,5 | SAMUEL BAKER | ||
LEGION | 2010 | FANTASTICO-TERROR | 4 | 5,5 | SCOTT STEWART | |
EL LIBRO DE ELI | 2010 | AVENTURAS-ACCION | 5,4 | 6 - 6,5 | HERMANOS HUGHES | |
CHOCOLAT | 2000 | COMEDIA | 6,9 | 6,5 | LASSE HALSTROM | |
INSOMNIO | 2002 | INTRIGA-THRILLER-DRAMA | 6,5 | 7 | CHRISTOPHER NOLAN | |
LA MATANZA DE TEXAS(2003) | 2003 | TERROR-REMAKE | ||||
CONOCES A JOE BLACK | 1998 | ROMANCE-DRAMA-FANTASTICO | 6,3 | 6 | MARTIN BREST | |
CYPHER | 2002 | C.FICCION-THRILLER-ACCION | 6,9 | 7,5 | VICENZO NATALI | |
TIGERLAND | 2000 | DRAMA-BELICA | 6,8 | 7 | JOEL SCHUMACHER | |
EN BUSCA DE BOBBY FISHER | 1993 | DRAMA-AJEDREZ | 6,9 | 7 | STEVEN ZAILLIAN | |
EL EQUIPO A | 2010 | ACCION | 5,7 | 4,5-5 | JOE CARNAHAN | |
US MARSHALS | 1998 | ACCION | 5,6 | 5,5-6 | STUART BAIRD | |
THE EXPENDABLE(LOS MERCENARIOS) | 2010 | ACCION | 5,5-6 | SILVESTER STALONE | ||
CORAZON REBELDE | 2009 | DRAMA-.ALCOHOLISMO-MUSICAL | 6,7 | 6 | SCOTT COOPER | |
SALT | 2010 | THRILLER-ACCION-ESPIONAJE | 5,6 | 6 | PHILLIP NOYCE | |
NOCHE Y DIA | 2010 | ACCION-AVENTURAS-COMEDIA | 5,1 | 5- 5,5 | JAMES MANGOLD | |
EL CASO BOURNE | 2002 | INTRIGA-ACCION | 6,7 | 7,5 | DOUG LIMAN | |
VIVEN | ||||||
EL LABERINTO DEL FAUNO | 2006 | FANTASTICO-THRILLER | 7,5 | 7 | GUILLERMO DEL TORO | |
BANDITS | 2001 | ACCION | 6,1 | 6,5 | BARRY LEVINSON | |
CONSPIRACION EN LA RED | 2001 | INTRIGA | 5,6 | 6 | PETER HOWITT | |
LOS GEMELOS GOLPEAN 2 VECES | 1988 | COMEDIA | 4,3 | 4,5 | IVAN REITMAN | |
MI SEGUNDA VEZ | 2009 | ROMANCE-COMEDIA | 5,3 | 5,5 | BART FREUNDLICH | |
THE KARATE KID | 2010 | |||||
PREDATORS | 2010 | ACCION-CIENCIA FICCION | 4,8 | 4 | ||
EL APRENDIZ DE BRUJO | 2010 | FANTASTICO-AVENTURAS | 5,1 | 5,5-6 | JON TURTELTAUB | |
SPLICE.EXPERIMENTO MORTAL | 2009 | CIENCIA FICCION-TERROR | 5,1 | 5,5- 6 | VICENZO NATALI | |
AL FINAL DE LA ESCALERA | 1979 | TERROR | 7,6 | 6,5 | PETER MEDAK | |
LAS AMISTADES PELIGROSAS | 1988 | |||||
CENTURION | 2010 | ACCION-AVENTURAS-ROMA | 5,2 | 5,5- 6 | NEIL MARSHALL | |
ORIGEN (INCEPTION) | 2010 | CIENCIA FICCION-THRILLER | 8,1 | 7- 7,5 | CHRISTOPHER NOLAN | |
CASH | 2010 | THRILLER | 5,2 | 5.5 | STEPHEN MILBURN ANDERSON | |
GATTACA | 1997 | CIENCIA FICCION-INTRIGA | 7,3 | 6,5 | ANDREW NICCOL | |
RESERVOIR DOG | 1992 | THRILLER | 8,2 | 5,5 | QUENTIN TARANTINO | |
BABYLON | 2008 | CIENCIA FICCION-ACCION | 5,6 | 5 | MATHIEU KASSOVITZ | |
AMERICAN BEAUTY | 1999 | DRAMA-COMEDIA | 7,9 | 7 | SAM MENDES | |
LAS VIDAS POSIBLES DE MR.NOBODY | 2010 | CIENCIA FICCION-DRAMA | 7,1 | 5,5-6 | JACO VAN DORMAEL | |
CIUDAD DE LADRONES | 2010 | THRILLER-DRAMA | 6,7 | 6 | BEN AFFLECK | |
SAW VI | 2010 | TERROR-GORE | 5,6 | 5 | KEVIN GREUTERT | |
RESIDENT EVIL ULTRATUMBA | 2010 | TERROR-ACCION | 4,7 | 4,5- 5 | PAUL W.S ANDERSON | |
LA MORADA DEL MIEDO | 2005 | TERROR.-REMAKE | 5,3 | 6-6,5 | ANDREW DOUGLAS | |
BURIED(ENTERRADO) | 2010 | THRILLER PSICOLOGICO | 7 | 6.5- 7 | RODRIGO CORTES | |
MACHETE | 2010 | ACCION-GORE-COMEDIA NEGRA | 6,1 | 4 | ROBERT RODRIGUEZ | |
WALL STREET 2,EL DINERO NUNCA DUERME | 2010 | DRAMA | 5,6 | 5,5- 6 | OLIVER STONE | |
PARANORMAL ACTIVITY 2 | 2010 | TERROR | 5,2 | 5 | TOD WILLIAMS | |
EXAM | 2009 | THRILLER PSICOLOGICO | 5,9 | 6 | STUART HAZELDINE | |
LOS FALSIFICADORES | 2007 | DRAMA-NAZISMO | 7,2 | 6,5 | STEFAN RUZOWITZKY | |
THE BOX | 2009 | CIENCIA FICCION-INTRIGA | 4,7 | 5,5 | RICHARD KELLY | |
DEJAME ENTRAR (LET ME IN) | 2010 | TERROR-REMAKE | 6,5 | 5,5-6 | MATT REEVES | |
SALIDOS DE CUENTAS | 2010 | COMEDIA-ROAD MOVIE | 5,8 | 5 | TODD PHILLIPS | |
CAZA A LA ESPIA | 2010 | THRILLER-HECHO REAL-IRAK | 6,1 | 5,5-6 | DOUG LIMAN | |
LA RED SOCIAL | 2010 | DRAMA-INTERNET | 7,1 | 6,5 | DAVID FINCHER | |
IMPARABLE | 2010 | ACCION-THRILLER | 5,8 | 6-6,5 | TONY SCOTT | |
LADRONES | 2010 | ACCION-THILLER | 5,5 | 6 | JOHN LUESSENHOP | |
HARRY BROWN | 2009 | THRILLER-DRMA | 6,2 | 6-6,5 | DANIEL BARBER | |
LOS PROXIMOS TRES DIAS | 2010 | THRILLER-DRAMA | 6,6 | 7- 7,5 | PAUL HAGGIS | |
LAS CRONICAS DE NARNIA 3 | 2010 | FANTASTICO-AVENTURAS | 5,7 | 5 | MICHAEL APTED | |
LOS OTROS DOS | 2010 | COMEDIA | 5 | 5,5 | ATLAM MCKAY | |
TRON LEGACY | 2010 | CIENCIA FICCION-ACCION | 5,9 | 5,5 | JOSEPH KOSINSKI | |
NEXT | 2007 | CIENCIA FICCION-THRILLER | 5,5 | 6 | LEE TAMAHORI | |
EL CAZADOR DE SUEÑOS | 2003 | TERROR-EXTRATERRESTRES | 4,4 | 5 | LAWRENCE KASDAN | |
RAMPAGE | 2009 | ACCION-DRAMA-THRILLER | 5,7 | 6-6,5 | WE BOLL | |
EL AVISPON VERDE(THE GRENN HORNET) | 2011 | ACCION-SUPERHEROES | 5,1 | 5 | MICHEL GONDRY | |
EL ARRECIFE | 2010 | DRAMA-HECHOS REALES | 5,3 | 5 | ANDREW TRAUCKI | |
MEN IN BLACK I | 1997 | CIENCIA FICCION-COMEDIA | 6,1 | 6-6,5 | BARRY SONNENFELD | |
MEN IN BLACK II | 2002 | CIENCIA FICCION-COMEDIA | 5,3 | 4,5- 5 | BARRY SONNENFELD | |
TODA LA VERDAD | 2002 | THRILLER-INTRIGA | 5,7 | 6- 6,5 | CARL FRANKLIN | |
MAS ALLA DE LA VIDA | 2010 | DRAMA-INTRIGA-SOBRENATURAL | 6,2 | 5,5 | CLINT EASTWOOD | |
ATRAPADO EN EL TIEMPO | 1992 | COMEDIA | 7,6 | 7 | HAROLD RAMIS | |
COPYCAT | 1995 | THRILLER-INTRIGA | 6,1 | 6,5 | JON AMIEL | |
BASIC | 2003 | INTRIGA-THRILLER | 6,1 | 6 | JOHN MCTIERNAN | |
JUEZ DREDD | 1995 | CIENCIA FICCION-COMIC | 3,7 | 4,5 | DANNY CANNON | |
INSTINTO | ||||||
EL DISCURSO DEL REY | 2010 | DRAMA-HISTORICO | 7,5 | 6,5-7 | TOM HOPPER | |
AMENAZADOS(UNTHINKABLE) | 2010 | THRILLER PSICOLOGICO-ACCION | 6,3 | 6-6,5 | GREGOR JORDAN | |
CAMINO A LA LIBERTAD | 2010 | AVENTURA-DRAMA | 6,5 | 6- 6,5 | PETER WEIR | |
THE FIGHTER | 2010 | DRAMA-HECHOS REALES-BOXEO | 7,2 | 6,5- 7 | DAVID O.RUSSELL | |
ENCERRADO | 1989 | ACCION-DRAMA CARCELARIO | 5,7 | 6 | JOHN FLYNN | |
EL COLECCIONISTA DE AMANTES | 1997 | THRILLER-INTRIGA | 6,1 | 6 | GARY FLEDER | |
127 HORAS | 2010 | DRAMA-AVENTURAS-HECHOS REALES | 7 | 7- 7,5 | DANNY BOYLE | |
LOS CHICOS ESTAN BIEN | 2010 | DRAMA-FAMILIA | 6,5 | 7- 7,5 | LISA CHOLODENKO | |
DONNIE BRASCO | 1996 | DRAMA-MAFIA | 7,3 | 6- 6,5 | MIKE NEWELL | |
MONSTERS | 2010 | |||||
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS PART 1 | 2010 | |||||
E.T EL EXTRATERRESTE(20 ANIVERSARIO) | ||||||
EN TIEMPO DE BRUJAS | 2011 | FANTASTICO-AVENTURAS | 4,3 | 5 | DOMINIC SENA | |
SAW VII | 2010 | GORE | 5,3 | 4,5- 5 | KEVIN GREUTERT | |
VALOR DE LEY | 2010 | WESTERN-AVENTURAS | 7,2 | 6-6,5 | JOEL COHEN | |
THE MECHANIC | 2011 | ACCION | 5,7 | 6 | SIMON WEST | |
CISNE NEGRO | 2010 | DRAMA PSICOLOGICO | 7.8 | 7,5 | DARREN ARONOFSKY | |
INVASION A LA TIERRA | 2011 | CIENCIA FICCION-EXTRATERRESTRES | 5,1 | 5- 5,5 | JONATHAN LIEBESMAN | |
CARRETERA AL INFIERNO | 2007 | TERROR-ROAD MOVIE-REMAKE | 4,8 | 5 | DAVE MEYERS | |
DESTINO OCULTO | 2011 | CIENCIA FICCION-FANTASTICO-ROMANTICA | 6,1 | 6,5-7 | GEORGE NOLFI | |
PLATOON | 1986 | BELICA | 7,8 | 7- 7,5 | OLIVER STONE | |
GODZILLA | 1998 | FANTASTICA-MONSTRUOS | 4,2 | 4,5 | ROLAND EMMERICH | |
